That's how the staff voted IN MY REMAINS: 50 (-1) CASTLE OF GLASS: 44 ROADS UNTRAVELED: 44 (+1) POWERLESS: 64
IN MY REMAINS: 50 (-1) CASTLE OF GLASS: 47 ROADS UNTRAVELED: 43 (+1) POWERLESS: 62
IN MY REMAINS: 49 (-1) CASTLE OF GLASS: 48 ROADS UNTRAVELED: 44 (+1) POWERLESS: 61
IN MY REMAINS: 47 (-1) CASTLE OF GLASS: 48 (+1) ROADS UNTRAVELED: 47 POWERLESS: 60
IN MY REMAINS: 43 (-1) CASTLE OF GLASS: 48 ROADS UNTRAVELED: 49 (+1) POWERLESS: 62
IN MY REMAINS: 43 (-1) CASTLE OF GLASS: 49 ROADS UNTRAVELED: 47 (+1) POWERLESS: 63 In what universe is IN MY REMAINS, one of the most boring and...
IN MY REMAINS: 40 (-1) CASTLE OF GLASS: 50 ROADS UNTRAVELED: 48 (+1) POWERLESS: 64
IN MY REMAINS: 37 (-1) CASTLE OF GLASS: 50 (+1) ROADS UNTRAVELED: 51 POWERLESS: 64
IN MY REMAINS: 38 (-1) CASTLE OF GLASS: 50 (+1) ROADS UNTRAVELED: 52 POWERLESS: 62
IN MY REMAINS: 39 (-1) CASTLE OF GLASS: 50 (+1) ROADS UNTRAVELED: 50 POWERLESS: 63
IN MY REMAINS: 38 (-1) CASTLE OF GLASS: 51 (+1) ROADS UNTRAVELED: 53 POWERLESS: 60
[IMG] From this
IN MY REMAINS: 37 (-1) CASTLE OF GLASS: 51 (+1) ROADS UNTRAVELED: 54 POWERLESS: 60
IN MY REMAINS: 38 (-1) CASTLE OF GLASS: 49 (+1) ROADS UNTRAVELED: 56 POWERLESS: 59
Separate names with a comma.